बिहार चुनाव 2025 की पृष्ठभूमि: 70 साल के चुनावी इतिहास से क्या सीख मिलती है?
1952 से अब तक की वोटिंग, सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक उतार-चढ़ाव का विस्तृत विश्लेषण
चुनाव वर्ष | कौन जीता (पार्टियाँ) | सीटें / वोट रिकॉर्ड | प्रमुख नेता / CM | क्यों यादगार रहा चुनाव |
1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | कांग्रेस — 239 सीटें | श्री कृष्ण सिंह (Shri Krishna Sinha) बने पहले चुने गए CM, और अनुग्रह नारायण सिन्हा बने डिप्टी CM. | यह पहला विधानसभा चुनाव था बिहार में और कांग्रेस का दबदबा था. |
1962 | कांग्रेस | कांग्रेस — 185 सीटें | बिनोदानंद झा (Binodanand Jha) बने CM. | मतदान कम (~44.5%) था, और कांग्रेस फिर से मजबूत रही. |
1967 | कोई पार्टी अकेले बहुमत में नहीं (फ्रैक्चर) | कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी (128 सीटें, ~33.09%) | महामाया प्रसाद सिन्ह (Mahamaya Prasad Sinha) (Jan Kranti Dal) बने CM, एक गठबंधन-सरकार से। | यह पहला चुनाव था जब कांग्रेस का प्रभुत्व टूटा और अन्य दलों ने मिलकर सरकार बनाई। |
1977 | जनता पार्टी (Janata Party) | जनता पार्टी — 214 सीटें | करपूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) बने CM। | आपातकाल (Emergency) के बाद यह चुनाव हुआ था, और जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई थी। |
1980 | कांग्रेस | कांग्रेस — 169 सीटें, वोट शेयर ~34.20% | जगन्नाथ मिश्रा (Jagannath Mishra) बने CM। | राष्ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस लौटी। |
1985 | कांग्रेस | कांग्रेस — 196 सीटें, लोकप्रिय वोट ~9.56 मिलियन (~39.30%) | बिंदेश्वरी दुबे (Bindeshwari Dubey) बने CM। | कांग्रेस ने फिर बहुमत बनाया; अन्य पार्टियों का असर कम रहा। |
1995 | जनता दल (Janata Dal) | JD — 167 सीटें, वोट ~9.67 मिलियन (~27.98%) | लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) बने CM। | यह चुनाव जातीय और पिछड़े वर्ग की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना (“विकास नहीं सम्मान” कैम्पेन)। |
2025 | एनडीए (NDA) – BJP + JD(U) गठबंधन | – BJP: 89 सीटें – JD(U): 85 सीटें – अन्य NDA पार्टियाँ और LJP-RV आदि भी जीतीं। | नीतीश कुमार (Nitish Kumar) (JD(U)) रिकार्ड दसवीं बार CM बनने की राह पर। | यह चुनाव NDA की बड़ी वापसी था; BJP पहली बार बिहार में अकेले सर्वाधिक सीटें जीता, और महिलाएँ व युवा मतदान में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। |
